This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1G/10G/40G/100G Ethernet connections. SC/UPC connector is widely used.It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.
This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1G/10G/40G/100G Ethernet connections. SC/UPC connector is widely used.It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.





| Connector Type | SC UPC to SC UPC |
| Fiber Grade | G.652.D(Compatible with G.657.A1 or G657A2) |
| Fiber Mode | OS2 9/125μm |
| Wavelength | 1310/1550nm |
| Insertion Loss | ≤0.3dB |
| Return Loss | ≥60dB |
| Min. Bend Radius (Fiber Core) | 10mm |
| Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 10D/5D (Dynamic/Static) |
| Attenuation at 1310 nm | 0.36 dB/km |
| Attenuation at 1550 nm | 0.22 dB/km |
| Fiber Count | Simplex |
| Cable Diameter | 2.0mm |
| Cable Jacket | PVC |
| Polarity | A(Tx) to B(Rx) |
| Operating Temperature | -20~70°C |
| Storage Temperature
| -40~80°C |